消防工程业绩清单
序号 | 工程名称 | 建筑面积(㎡) | 建筑类型 |
1 | 太古汇广场 | 450000 | 综合办公楼 |
2 | 南方电网超高压局办公楼 | 160000 | 写字楼 |
3 | 新会凤凰酒店 | 90000 | 酒店 |
4 | 安徽碧桂园滁州酒店 | 130000 | 酒店 |
5 | 花山碧桂园酒店 | 2800000 | 酒店、住宅、商业 |
6 | 碧桂园十里银滩 | 2400000 | 酒店、住宅、商业 |
7 | 珠海长隆横琴酒店 | 260000 | 酒店 |
8 | 海南清水湾洲际假日酒店 | 60000 | 酒店 |
9 | 三水时代城 | 160000 | 住宅 |
10 | 时代商业中心 | 13000 | 商业 |
11 | 荆州万达广场 | 600000 | 城市综合体 |
-
新会凤凰酒店
编号:新会凤凰酒店
-
时代商业中心
编号:时代商业中心
-
安徽碧桂园滁州酒店
编号:安徽碧桂园滁州酒店
-
碧桂园十里银滩
编号:碧桂园十里银滩
-
荆州万达广场
编号:荆州万达广场
-
南方电网超高压局办公楼
编号:南方电网超高压局办公楼