机电工程业绩清单
序号 | 工程名称 | 建筑面积(㎡) | 建筑类型 |
1 | 广州香格里拉大酒店 | 120000 | 酒店 |
2 | 保利山庄酒店 | 60000 | 酒店 |
3 | 广州银行新达城广场总部 | 80000 | 写字楼 |
4 | 西城都绘 | 50000 | 商场 |
5 | 中华广场二期 | 220000 | 综合办公楼 |
6 | 南航新大楼 | 110000 | 写字楼 |
7 | 广州万达广场 | 460000 | 城市综合体 |
8 | 广州银行大厦 | 155000 | 写字楼 |
9 | 广东省工伤康复中心 | 80000 | 医院 |
10 | 新会凤凰酒店 | 90000 | 酒店 |
11 | 广州本田(南海大沥)4S店 | 35000 | 汽车4S店 |
12 | 南沙富门花园 | 210000 | 住宅及公寓 |
13 | 贝尔罗斯塑料公司 | 150000 | 厂房 |
14 | 南沙通用塑料公司 | 200000 | 厂房 |
15 | 安徽碧桂园滁州酒店 | 130000 | 酒店 |
16 | 中银广场 | 16000 | 写字楼 |
17 | 花山碧桂园酒店 | 2800000 | 酒店、住宅、商业 |
18 | 碧桂园十里银滩 | 2400000 | 酒店、住宅、商业 |
19 | 珠海长隆横琴酒店 | 260000 | 酒店 |
20 | 粤电信息交流管理中心 | 150000 | 写字楼 |
21 | 白天鹅改造工程 | 120000 | 酒店 |
22 | 海南清水湾洲际假日酒店 | 60000 | 酒店 |
23 | 汇源通大厦 | 250000 | 写字楼 |
24 | 广州白云万达广场九毛九 | 1200 | 饮食店 |
25 | 高德置地广场新白伦专卖店 | 3500 | 专卖店 |
26 | 高地大厦 | 90000 | 写字楼 |
27 | 华润万家 | 90000 | 商场 |
-
广州香格里拉大酒店
编号:广州香格里拉大酒店
-
保利山庄酒店
编号:保利山庄酒店
-
汇源通大厦
编号:汇源通大厦
-
西城都绘
编号:西城都绘
-
中华广场二期
编号:中华广场二期
-
广州白云万达广场九毛九
编号:广州白云万达广场九毛九